Variété buisson 5L | ||||||||
grande fleur | c5 | |||||||
line renaud ( rose parfumée) | c5 | |||||||
cosmos (blanc) | c5 | |||||||
Alain souchon ( rouge) | c5 | |||||||
broceliande (bicolore) | c5 | |||||||
vendée impérial ( orange bord ouge) | c5 | |||||||
PARFUM DE HONFLEUR® (rose fushia) | c5 | |||||||
bataclan (jaune) | c5 | |||||||
INGRID BERGMAN® | c5 | |||||||
PURPLE VOLUPTIA® Noa 38121 L Rouge | c5 | |||||||
fleurs groupées | ||||||||
mona lisa (rouge) | c5 | |||||||
jet set (rose) | c5 | |||||||
mythique (abricot) | c5 | |||||||
sevillana (rouge) | c5 | |||||||
MARTIN DES SENTEURS (rose saumon) | c5 | |||||||
jubilée prince de monaco (bicolore) | c5 | |||||||
GLORIOUS BABYLON EYES® Intereybabolg L Jaune / orange | c5 | |||||||
ICEBERG L Blanc au coeur crème | c5 | |||||||
SYLVIE VARTAN Rose pur | c5 | |||||||
rosiers buissons MELLIFERES - RESISTANTS - FLORAISON CONTINUE | ||||||||
NATUREN® Korwedesi ADR Rose Framboise | c5 | |||||||
ROSEROMANTIC ® Korumneza ADR Créme Rose | c5 | |||||||
SUMMER OF LOVE® KORfliaumi L ADR Rouge Jaune | c5 | |||||||
paysagé | ||||||||
yan arthus bertrand | c5 | |||||||
opalia ( blanc) | c5 | |||||||
kadora ( rouge) | c5 | |||||||
emera ( rose) | c5 | |||||||
calisia ( orange) | c5 | |||||||
isalia ( orange) | c5 | |||||||
vesuvia ( rouge) | c5 | |||||||
RHAPSODY IN BLUE® Frantasia B Arbustif violet | c5 | |||||||
ASTRONOMIA® Meiguiov L Rose étamine rouge | c5 | |||||||
ROSANATURA BICOLORE® Vissegam Rose et blanc | c5 | |||||||
MESSAGE D'ESPOIR | c5 | |||||||
ancien et anglais | ||||||||
gertrude jeckyll | c5 | |||||||
jacques cartier (rose clair) | c5 | |||||||
SCEPTER D’ISLE® Ausland Rose tendre | c5 | |||||||
THE LADY GARDENER® Ausbrass L Abricot | c5 | |||||||
BARON GIROD DE L'AIN | c5 | |||||||
COMTE DE CHAMBORD | c5 | |||||||
GABRIEL OAK | c5 | |||||||
Botanique
|
||||||||
grimpant |
||||||||
iceberg | c10 | |||||||
sevillana | c10 | |||||||
ROSIER Gr. Cyclamen PIERRE DE RONSARD | c10 | |||||||
pierre de ronsard | c10 | |||||||
EMERA® | c10 | |||||||
GOLDEN GATE | c10 | |||||||
FLORENTINA | c10 | |||||||
RED PARFUM L Rouge | c10 | |||||||
JAZZ® Rouge soutenu | c10 | |||||||
AUDACIEUSE | c10 |